機(jī)組型號(hào) 輸出功率 發(fā)動(dòng)機(jī) 資料
KW KVA A 品牌 型號(hào) 進(jìn)氣方式 調(diào)速方式
CE22PS 18 22 32 珀金斯 PERKINS 404D-22G 自然吸氣 機(jī)械 獲取
C20YCS 16 20 29 玉柴 YUCHAI YC4V35-D20 自然吸氣 機(jī)械 獲取
CE23YCS 18 23 32 玉柴 YUCHAI YC4V35-D20 自然吸氣 機(jī)械 獲取
C20YCS 16 20 29 玉柴 YUCHAI YCDV254FHZ-25 渦輪增壓 電控 獲取
CE23YCS 18 23 32 玉柴 YUCHAI YCDV254FHZ-25 渦輪增壓 電控 獲取
C20SCS 16 20 28 上柴 SDEC 4Z2.7-G11 自吸 機(jī)械調(diào)速 獲取
CE22SCS 18 22 31 上柴 SDEC 4Z2.7-G11 自吸 機(jī)械調(diào)速 獲取
C20SCS 16 20 28 上柴 SDEC 4Z2.7-G21 自吸 電子調(diào)速 獲取
CE22SCS 18 22 31 上柴 SDEC 4Z2.7-G21 自吸 電子調(diào)速 獲取
C20SCS 16 20 28 上柴 SDEC 4Z2.7-G11 自然吸氣 電控高壓共軌 獲取
CE22SCS 18 22 31 上柴 SDEC 4Z2.7-G11 自然吸氣 電控高壓共軌 獲取
C20SCS 16 20 28 上柴 SDEC 4Z2.9-G420 自然吸氣 電控VP泵 獲取
CE22SCS 18 22 31 上柴 SDEC 4Z2.9-G420 自然吸氣 電控VP泵 獲取
C25YCS 20 25 36 玉柴 YUCHAI YCDV254FHZ-35 渦輪增壓 電子 獲取
CE28YCS 22 28 40 玉柴 YUCHAI YCDV254FHZ-35 渦輪增壓 電子 獲取
C25SCS 20 25 36 上柴 SDEC 4Z3.0-G11 自吸 機(jī)械調(diào)速 獲取
CE28SCS 22 28 40 上柴 SDEC 4Z3.0-G11 自吸 機(jī)械調(diào)速 獲取
C25SCS 20 25 36 上柴 SDEC 4Z3.0-G21 自吸 電子調(diào)速 獲取
CE28SCS 22 28 40 上柴 SDEC 4Z3.0-G21 自吸 電子調(diào)速 獲取
C25SCS 20 25 36 上柴 SDEC 4Z2.9-G41 自然吸氣 電控高壓共軌 獲取
CE28SCS 22 28 40 上柴 SDEC 4Z2.9-G41 自然吸氣 電控高壓共軌 獲取
C25SCS 20 25 36 上柴 SDEC 4Z2.9-G410 自然吸氣 電控VP泵 獲取
CE28SCS 22 28 40 上柴 SDEC 4Z2.9-G410 自然吸氣 電控VP泵 獲取
C30PS 24 30 43 珀金斯 PERKINS 1103A-33G 自然吸氣 機(jī)械 獲取
CE33PS 26 33 48 珀金斯 PERKINS 1103A-33G 自然吸氣 機(jī)械 獲取
C30YCS 24 30 23 玉柴 YUCHAI YC4V45Z-D20 渦輪增壓 機(jī)械 獲取
-帶E為備用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不超過500小時(shí),機(jī)組功率已調(diào)至最大,因而不允許過載運(yùn)行。
-不帶E為常用功率,在變動(dòng)負(fù)載工況下,每年運(yùn)行時(shí)間不受限制,有不超過10%的過載運(yùn)行能力。
-本公司保留對(duì)技術(shù)數(shù)據(jù)修改的權(quán)力。
1234尾頁
共 30 頁,到第